Размилащи гарнтури (сегменти) за мелници за заводи за фазер и хартиени фабрики
No |
Мелница |
Чертеж № |
ъгъл |
Диаметър в мм |
Диаметър в инча |
Брой сегменти в комплект ротор+статор |
Тегло на комплект в кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | Сегменти за хартиени фабрики | ||||||
| 1 | VOITH | РМ7-11-02 - Снимка | 120° | Ø 415 | 16” | 3+3 | 31,20 |
| 2 | VOITH | РМ7-11-01 - Снимка / Чертеж | 120° | Ø 415 | 16” | 3+3 | 31,20 |
| 3 | VOITH | РМ5-154-01 - Снимка / Чертеж | 120° | Ø 464 | 18” | 3+3 | 40,20 |
| 4 | VOITH | РМ5-154-02 | 120° | Ø 464 | 18” | 3+3 | 40,20 |
| 5 | Б37А-154-01 | 90° | Ø 500 | 20” | 4+4 | 44,00 | |
| 6 | МД2Ш5 | МД48.02.012= М20Ж.00.09 | 90° | Ø 526 | 21” | 4+4 | 27,20 |
| 7 | МД-31 | МД48.02.012= КН50.00.03 | 90° | Ø 526 | 21” | 4+4 | 27,20 |
| 8 | МД-14 | Р630-002 - Снимка / Чертеж | 60° | Ø 630 | 25” | 6+6 | 62,40 |
| 9 | МД2Ш5 | Э10.120-Refiner | 60° | Ø 800 | 32” | 6+6 | 67,20 |
| 10 | МД25 | Р-800.03=М20Ж.00.10 | 60° | Ø 800 | 32” | 6+6 | 79,20 |
| 11 | МД-31 | МД56.01.005І= КН50.00.01 | 45° | Ø1000 | 40” | 8+8 | 160,00 |
| 12 | МД-31 | МД56.01.005ІІ=КН50.00.02 | 45° | Ø1000 | 40” | 8+8 | 160,00 |
| 13 | МДС-33 | М15.00.02=Р.1000.13=МР.122.00.02 | 45° | Ø1000 | 40” | 8+8 | 182,40 |
| 14 | МД-33 | М15.00.05=Р.1000.14=МР.122.00.01 | 45° | Ø1000 | 40” | 8+8 | 182,40 |
| 15 | МД4Ш3 | П24А.00.00.03 | 45° | Ø1000 | 40” | 8+8 | 160,00 |
| 16 | Bauer | 04.029-2-01 | 30° | Ø 1120 | 44” | 12+12 | 256,80 |
| 17 | МД4Ш3 | П24А.00.00.04 | 30° | Ø 1250 | 49” | 12+12 | 124,80 |
| B | Сегменти за фазерни заводи | ||||||
| 1 | Аsplund | LVD-De-fiber - Снимка / Чертеж | 60° | Ø 800 | 32” | 6+6 | 72,00 |
| 2 | Аsplund | LVP-Refiner - Снимка / Чертеж | 60° | Ø 800 | 32” | 6+6 | 72,00 |
| 3 | Defibrator | VT 9133 De-fiber - Снимка / Чертеж | 45° | Ø 900 | 36” | 8+8 | 112,00 |
| 4 | Defibrator | VT 44-1116-606-01 Defiber - Снимка / Чертеж | 45° | Ø 1116 | 44” | 8+8 | 198,40 |
| 5 | RT70 | ІІ-1-00-41-De-fiber | 60° | Ø 1000 | 40” | 6+6 | 104,40 |
| 6 | RT50 | ІІ-8-00-01-Refiner | 60° | Ø 1000 | 40” | 6+6 | 114,00 |
| 7 | RT70 | RT70/P De-fiber - Снимка / Чертеж | 60° | Ø 1000 | 40” | 6+6 | 120,00 |
| 8 | RT70 | RAF1-1000-01 Refiner - Снимка / Чертеж | 60° | Ø 1000 | 40” | 6+6 | 120,00 |
| 9 | RT70 | DSH 1000-650 – A – Combined - Снимка / Чертеж 1 / Чертеж 2 |
60° | Ø 1000 | 40” | 6+6 | 120,00 |
| 10 | RT70 | VD –1000-05 Defiber - Снимка |
60° | Ø 1000 | 40” | 6+6 | 198,00 |
| 11 | RT70 | VD 1040-06 De-fiber - Снимка / Чертеж | 60° | Ø 1040 | 40” | 6+6 | 216,00 |
| 12 | RT70 | VR 1040-07 Refiner - Снимка / Чертеж | 60° | Ø 1040 | 40” | 6+6 | 218,40 |
Материал: AISI 440 C / Повърхностна твърдост - НRC 42-45
Забележка: Фирмата е в състояние да произведе всеки друг тип сегмент по изисквания и документация на клиента.