Водогрейни котли за био маси
| Котли тип SH3 | мощност | гориво | цена на котела без ДДС | Тегло | Височина | Ширина | Дължина | Изход димни газове | КПД |
| kW | лв.без ДДС | кг. | мм | мм | мм | Ø мм | % | ||
| SH3-20 | 20 | дърва, въглища, пелети, чипс | 2 700 | 520 | 1280 | 710 | 1150 | 155 | 90 |
| SH3-40 | 40 | 3 200 | 570 | 1280 | 710 | 1150 | 155 | 90 | |
| SH3-60 | 60 | 4 900 | 620 | 1350 | 720 | 1350 | 155 | 90 | |
| SH3-80 | 80 | 5 800 | 960 | 1710 | 850 | 1350 | 200 | 90 | |
| SH3-100 | 100 | 6 500 | 1150 | 1710 | 850 | 1550 | 200 | 90 |
Котел RH2-90 - Кръгла горивна камера,хоризонтален тръбен сноп, 2 хода на изгорелите газове.
| Котли тип RH2 | мощност | гориво | цена на котела без ДДС | Тегло | Височина | Ширина | Дължина | Изход димни газове | КПД |
| kW | лв.без ДДС | кг. | мм | мм | мм | Ø мм | % | ||
| RH2-40 | 40 | дърва, въглища, пелети, чипс | 3 200 | 680 | 1270 | 960 | 1450 | 155 | 90 |
| RH2-50 | 50 | 4 200 | 740 | 1270 | 960 | 1750 | 155 | 90 | |
| RH2-90 | 90 | 6 200 | 1500 | 1700 | 1300 | 2100 | 250 | 90 | |
| RH2-120 | 120 | 8 500 | 2120 | 2000 | 1600 | 2250 | 250 | 90 |
По поръчка могат да бъдат изработени и котли с по-голяма мощност.
Котлите от двата типоразмера могат да бъдат оборудвани с горелки за пелети и/или чипс на всеки от доставчиците на пазара или с горелка изработена от нашата фирма по конкретна поръчка на клиента.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |